料金体系

FX2・e21まいスターを利用して月次監査を希望したい
項目名 選択項目
{{ items.title }}
顧問料計算

{{ alert }}

項目 月額 期間 年額
月額顧問料 {{ addition.A | money }} 円 × 12ヶ月 = {{ addition.A * 12 | money }} 円
決算料     {{ addition.B | money }} 円
FX2レンタル料 {{ addition.C | money }} 円 × 12ヶ月 = {{ addition.C * 12 | money }} 円
PX2レンタル料 {{ addition.D | money }} 円 × 12ヶ月 = {{ addition.D * 12 | money }} 円
PX2まいポータル {{ addition.E | money }} 円 × 12ヶ月 = {{ addition.E * 12 | money }} 円
消費税 {{ tax | money }} 円   {{ taxyear | money }} 円
合計金額 {{ total + tax | money }} 円   {{ totalyear + taxyear | money }} 円
メールで内容を送信
PDFをダウンロード
{{ mailmes }}